Undersun Biomedtech được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu sản xuất chiết xuất thực vật và các chất tự nhiên. Doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ ngành y tế quốc tế. Công ty phục vụ các quốc gia gần Châu Mỹ với các dịch vụ thuận tiện thông qua công ty con và các kho hàng ở nước ngoài đặt tại Hoa Kỳ. Khách hàng đã bắt đầu công nhận công ty trong những năm gần đây vì những lợi ích từ chất lượng sản phẩm vượt trội của công ty.
Bạn muốn biết thêm về danh sách hàng tồn kho của chúng tôi?
Chúng ta bắt đầu thôi:
| Tên sản phẩm | Số lượng (KG) |
| 3,3'-Diindolylmethane 99% | 1200 |
| Chiết xuất quả Acai Berry 4:1 | 3075 |
| Chiết xuất xoài Châu Phi 10:1 | 150 |
| Chiết xuất xoài Châu Phi 5% | 50 |
| Chiết xuất Ajuga (Turkesterone 20%) | 75 |
| Chiết xuất Ajuga 10:1 | 750 |
| Chiết xuất Ajuga 10% | 300 |
| Chiết xuất Ajuga 20% | 500 |
| Chiết xuất cỏ linh lăng 10:1 | 150 |
| Gel Lô Hội Đông Lạnh | 50 |
| Bột lô hội đông khô 200:1 | 2 |
| Chiết xuất nhân sâm Mỹ 10:1 | 350 |
| Chiết xuất Amla 10:1 | 75 |
| Chiết xuất Amla 40% | 750 |
| Apigenin 98% | 49 |
| Bột giấm táo 10% | 1150 |
| Chiết xuất táo 50% | 400 |
| Chiết xuất Aronia 10:1 | 200 |
| Chiết xuất atiso 10:1 | 1850 |
| Axit ascorbic | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate | 1.2 |
| Chiết xuất Ashwagandha | 875 |
| Chiết xuất Ashwagandha 10:1 | 300 |
| Chiết xuất Ashwagandha 2,5% GV | 325 |
| Chiết xuất Hoàng Kỳ 30% | 1400 |
| Chiết xuất quả bơ 10:1 | 425 |
| Bacopa PE 50% | 625 |
| Chiết xuất Bacopa 10:1 | 250 |
| Chiết xuất tre 70% | 180 |
| Chiết xuất lá tre 10:1 | 800 |
| Bột cỏ lúa mạch | 250 |
| BCAA | 20 |
| Bột phấn ong | 850 |
| Củ cải đường 3% | 50 |
| Chiết xuất rễ củ cải đường 3% | 225 |
| Beta-Arbutin 99% | 100 |
| Beta-nicotinamide mononucleotide 98% 25 | 14 |
| Chiết xuất việt quất 10:1 | 500 |
| Chiết xuất rễ cây rắn đen 5% | 75 |
| Chiết xuất tỏi đen 10:1 | 400 |
| Chiết xuất tỏi đen 1% | 50 |
| Chiết xuất nho đen 25% | 1 |
| Chiết xuất hạt thìa là đen 10:1 | 1250 |
| Chiết xuất Maca đen 10:1 | 1000 |
| Hạt tiêu đen | 2 |
| Chiết xuất hạt tiêu đen 4:1 | 50 |
| Chiết xuất củ cải đen 4:1 | 325 |
| Chiết xuất quả mâm xôi 10:1 | 200 |
| Chiết xuất rong biển 10:1 | 1075 |
| Cam máu | 200 |
| Chiết xuất cam máu 10:1 | 200 |
| Chiết xuất quả việt quất | 375 |
| Chiết xuất Blupeurum 10:1 | 25 |
| Chiết xuất Boswellia Serrata 10:1 | 550 |
| Chiết xuất bông cải xanh 10:1 | 50 |
| Chiết xuất mầm bông cải xanh 10:1 | 125 |
| Chiết xuất Bupleurum | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Chiết xuất lá Buchu 4:1 | 175 |
| Chiết xuất rễ cây ngưu bàng 1% | 100 |
| Chiết xuất rễ cây ngưu bàng 10:1 | 14 |
| Chiết xuất rễ cây ngưu bàng 20% | 275 |
| Chiết xuất xương rồng | 3325 |
| Canxi BHB 99% | 525 |
| Chiết xuất Cascara Sagrada 10:1 | 150 |
| Chiết xuất cây vuốt mèo | 24 |
| Chiết xuất cây móng mèo 3% | 225 |
| Hạt Cassia | 150 |
| Chiết xuất ớt Cayenne 10:1 | 225 |
| Chiết xuất cần tây 45% Phthalide | 500 |
| Chiết xuất cần tây 85% Phthalide | 500 |
| Chiết xuất hạt cần tây 10:1 | 450 |
| Chiết xuất nấm Chaga 30% | 1250 |
| Chiết xuất hoa cúc | 1675 |
| Chiết xuất hoa cúc 4:1 | 875 |
| Chiết xuất từ quả Chaste Berry 12:1 | 700 |
| Chiết xuất quả Chaste Tree 1,5% | 500 |
| Chiết xuất Chanca Piedra | 300 |
| Chiết xuất từ quả anh đào | 225 |
| Chiết xuất rau diếp xoăn 90% | 320 |
| Chiết xuất rau diếp xoăn 90% Inulin | 2440 |
| Chiết xuất hoa cúc 4:1 | 425 |
| Hoa cúc 98% | 14 |
| Chiết xuất vỏ quế 10:1 | 400 |
| Chiết xuất vỏ quế 4:1 | 675 |
| Chiết xuất Cissus Quadrangularis 10:1 | 9550 |
| Citicoline Natri 98% | 23 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium 10% | 150 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium 30% | 725 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium 50% | 30 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium H 50% | 925 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium H25% | 475 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium H 90% | 300 |
| Chiết xuất Citrus Aurantium dạng hạt 9:1 | 475 |
| Chiết xuất cam Bergamot | 25 |
| Chiết xuất cam Bergamot 25:1 | 250 |
| Chiết xuất rau diếp cá 10:1 | 675 |
| Chiết xuất Cnidium 10:1 | 850 |
| Chiết xuất ca cao 10% | 425 |
| Chiết xuất ca cao 20% | 300 |
| Chiết xuất ca cao 40% | 50 |
| Bột nước dừa | 987 |
| Coenzym Q10 | 40 |
| Coenzym Q10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Chiết xuất Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
| Chiết xuất râu ngô 4:1 | 975 |
| Coptis Trung Quốc | 25 |
| Chiết xuất Đông Trùng Hạ Thảo 30% | 250 |
| Chiết xuất Coriolus Versicolor 30% | 600 |
| Chiết xuất nam việt quất | 805 |
| Chiết xuất quả nam việt quất 10:1 | 1025 |
| Chiết xuất nam việt quất 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Chiết xuất quả nam việt quất 8% | 20 |
| Chiết xuất cỏ vàng Creek 10:1 | 1350 |
| D-mannose 99% | 25 |
| Chiết xuất cây vuốt quỷ 3% | 75 |
| Chiết xuất bồ công anh 10% | 100 |
| Chiết xuất Đương Quy 10:1 | 165 |
| Chiết xuất từ quả thanh long | 475 |
| Chiết xuất thanh long 10:1 | 850 |
| Chiết xuất Echinacea 3% | 950 |
| Chiết xuất Elderberry 10:1 | 500 |
| Chiết xuất quả cơm cháy 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Chiết xuất Elderberry 30% | 25 |
| Chiết xuất hoa cơm cháy 10:1 | 250 |
| Chiết xuất Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
| Chiết xuất Epimedium 10% | 93 |
| Chiết xuất Eucommia 98% | 25 |
| Chiết xuất Fadogia Agrestris 10:1 | 125 |
| Chiết xuất cúc thơm 10:1 | 50 |
| Chiết xuất cây thì là 4:1 | 475 |
| Thuốc Fisetin 50% | 185 |
| Thuốc Fisetin 98% | 10 |
| Chiết xuất hạt lanh 10:1 | 650 |
| Fucoidan 85% | 10 |
| Chiết xuất quả Forsythia 20:1 | 50 |
| Chiết xuất từ quả GAC 10:1 | 25 |
| Chiết xuất rễ Gastrodia 10:1 | 100 |
| Chiết xuất Garcinia | 625 |
| Chiết xuất quả bứa 60% | 50 |
| Chiết xuất gừng 10:1 | 250 |
| Chiết xuất gừng 20% | 150 |
| Chiết xuất gừng 5% | 1000 |
| Chiết xuất Ginkgo Biloba 10:1 | 700 |
| Chiết xuất Ginkgo Biloba 24%/6% USP | 825 |
| Chiết xuất Ginkgo Biloba 24%/6% | 400 |
| Chiết xuất Ginkgo Biloba 24%6%5% | 1350 |
| Chiết xuất nhân sâm 7% | 25 |
| Chiết xuất rễ nhân sâm 1% Ginsenosides | 50 |
| Bột kỷ tử 20% | 3244 |
| Chiết xuất Goldthread 5:1 | 225 |
| Bột Goldenseal | 1087 |
| Chiết xuất rau má 10:1 | 1850 |
| Chiết xuất hạt Paradise 12,5% | 307 |
| Chiết xuất hạt nho | 1450 |
| Chiết xuất hạt bưởi 10% | 925 |
| Chiết xuất vỏ nho 40% | 700 |
| Chiết xuất hạt cà phê xanh | 25 |
| Hạt cà phê xanh 50% axit chorogenic | 475 |
| Chiết xuất trà xanh 30% | 50 |
| Chiết xuất trà xanh 20%L-Theanine | 1425 |
| Chiết xuất trà xanh 40%L-Theanine | 500 |
| Chiết xuất trà xanh 50% polyphenol | 825 |
| Chiết xuất trà xanh 60% | 1000 |
| Chiết xuất hạt Griffonia 98% | 275 |
| Chiết xuất Guggul 10:1 | 250 |
| Chiết xuất Guanabana 10:1 | 100 |
| Chiết xuất Gynmnema 10:1 | 25 |
| Chiết xuất Gymnema Sylvestre | 275 |
| Chiết xuất Gymnema Sylvestre 10:1 | 150 |
| Bột Gymnema Sylvestre | 100 |
| Chiết xuất quả táo gai 10:1 | 50 |
| Chiết xuất quả táo gai 2% | 100 |
| Chiết xuất Hericium Erinaceus 30% | 2400 |
| Chiết xuất hoa dâm bụt 10:1 | 225 |
| Chiết xuất húng quế 10:1 | 50 |
| Chiết xuất hoa bia 1% | 275 |
| Chiết xuất hoa bia 10:1 | 25 |
| Chiết xuất hoa bia 4:1 | 725 |
| Chiết xuất cỏ sừng dê 10:1 | 500 |
| Chiết xuất hạt dẻ ngựa 20% | 475 |
| Chiết xuất cây đuôi ngựa 10:1 | 50 |
| Chiết xuất cây đuôi ngựa 7% | 1000 |
| Chiết xuất Houttuynia 10:1 | 125 |
| Chiết xuất Huperzia Serrate 1% | 135 |
| Chiết xuất hoa cẩm tú cầu 4:1 | 250 |
| Chiết xuất Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
| Chiết xuất rêu Ireland | 725 |
| Chiết xuất rêu Ireland 10:1 | 1500 |
| Chiết xuất rễ cây Isatis 10:1 | 200 |
| Chiết xuất cây tầm ma Nhật Bản 50% | 925 |
| Chiết xuất cây tầm ma Nhật Bản 98% | 275 |
| Chiết xuất táo tàu 10:1 | 200 |
| Chiết xuất Kava 4:1 | 100 |
| Chiết xuất Kava 30% | 300 |
| Chiết xuất rong biển 10:1 | 425 |
| Chiết xuất hạt Kola 10:1 | 75 |
| L-Carnosine | 25 |
| L-Carnosin 98% | 40 |
| Chiết xuất hoa oải hương 10:1 | 500 |
| L-Glutathione Giảm 98%~101% | 17 |
| L-Theanine | 1500 |
| L-Norvaline 99% | 475 |
| Chiết xuất từ cây Bạc Hà 1% | 525 |
| Chiết xuất cam thảo NMT 1% | 1375 |
| Chiết xuất La Hán Quả 20% | 12.8 |
| Chiết xuất lá Lobule 2% | 950 |
| Chiết xuất quả nhãn 10:1 | 25 |
| Lycopene 10% dạng hạt | 5 |
| Lycopen 10% | 84 |
| Chiết xuất Maca 10:1 | 500 |
| Chiết xuất nấm Maitake 30% | 50 |
| Chiết xuất xoài 10:1 | 1000 |
| Chiết xuất cúc vạn thọ | 13 |
| chiết xuất cúc vạn thọ 20% | 98 |
| Chiết xuất cúc vạn thọ L 10% | 62 |
| Chiết xuất cúc vạn thọ L 20% | 10 |
| Chiết xuất cúc vạn thọ Z 5% | 245 |
| Chiết xuất cúc vạn thọ Z 20% | 25 |
| Chiết xuất kẹo dẻo 10:1 | 75 |
| Melatonin 99% | 1 |
| Chiết xuất cây kế sữa 4:1 | 175 |
| Chiết xuất quả la hán 20% | 325 |
| Chiết xuất quả la hán 25% | 75 |
| Chiết xuất quả la hán 40% | 485 |
| Chiết xuất quả la hán 50% | 450 |
| Chiết xuất Motherwort 10:1 | 20 |
| Chiết xuất thảo mộc Motherwort 10:1 | 450 |
| Chiết xuất quả dâu tằm 10:1 | 175 |
| Chiết xuất Mucuna Pruriens 98% | 75 |
| Chiết xuất Mucuna Pruriens 20% | 275 |
| Chiết xuất lá dâu tằm 3% | 50 |
| Thuốc Myricetin 98% | 5 |
| Naringin 98% | 12 |
| Chiết xuất cây cải xoong | 100 |
| Bột Natto 10,000FU/G | 100 |
| Bột Natto 20000FU/G | 17 |
| Chiết xuất Natto 5,000FU/G | 388 |
| Hoa sen | 400 |
| Hoa sen 10:1 | 600 |
| Chiết xuất cây tầm ma 10:1 | 550 |
| Chiết xuất từ quả Noni 10:1 | 525 |
| Chiết xuất yến mạch 70% | 75 |
| Chiết xuất đậu bắp 10:1 | 25 |
| Chiết xuất lá ô liu | 200 |
| Chiết xuất lá ô liu 20% | 650 |
| Chiết xuất lá ô liu 40% | 1225 |
| Chiết xuất hành tây 10:1 | 275 |
| chiết xuất trà ô long 30% | 325 |
| Chiết xuất Oregano | 50 |
| Chiết xuất Oregano 10:1 | 125 |
| Chiết xuất rau mùi tây 10:1 | 25 |
| Chiết xuất đu đủ 10:1 | 2025 |
| Chiết xuất từ quả chanh dây 10:1 | 150 |
| Chiết xuất hoa lạc tiên 10:1 | 350 |
| Chiết xuất bạc hà 4:1 | 25 |
| Chiết xuất tía tô 5% | 475 |
| Phytosterol 95% 25 | 850 |
| Phosphatidylserine 20% bột | 5 |
| Chiết xuất vỏ thông 95% | 125 |
| Chiết xuất cây thông Neddle 10:1 | 425 |
| Chiết xuất quả lựu 10% | 400 |
| Chiết xuất quả lựu 40% | 800 |
| Chiết xuất Poria Cocos 10:1 | 450 |
| Bột nước ép lựu | 1400 |
| Chiết xuất rau sam 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99% 25 | 65 |
| Bột Keo Ong 70% | 325 |
| Chiết xuất mận 10% | 250 |
| Bột vỏ hạt mã đề | 6275 |
| Bột vỏ hạt mã đề 95% | 2300 |
| Chiết xuất trà Puer 10:1 | 450 |
| Chiết xuất hạt bí ngô 10:1 | 75 |
| Muối Dinatri Pyrroloquinoline Quinone | 12 |
| Chiết xuất quả mâm xôi 1% | 50 |
| Mâm xôi Ketone 99% | 470 |
| Chiết xuất Maca đỏ 10:1 | 125 |
| Chiết xuất lá nho đỏ 10:1 | 50 |
| Chiết xuất gạo men đỏ 0.04% | 850 |
| Bột Nhân Sâm Đỏ Panax 1% | 25 |
| Chiết xuất Rehmannia 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% 25 | 958 |
| Chiết xuất Rhodiola Centrulata 3% | 21 |
| Chiết xuất Rhodiola Rosea 3% 1% | 1500 |
| Chiết xuất đại hoàng 10:1 | 225 |
| Chiết xuất tầm xuân 50% | 125 |
| Chiết xuất tầm xuân 10:1 | 500 |
| Chiết xuất hương thảo 10% | 425 |
| Chiết xuất hương thảo 5% | 475 |
| Chiết xuất hương thảo 7% | 100 |
| Chiết xuất hoa hồng Roxburgh | 6 |
| Bột sữa ong chúa 6% | 125 |
| S-axetyl-L-Glutathione | 10 |
| Bột dầu cây rum 50%CWD | 25 |
| Chiết xuất nghệ tây 0.3% | 350 |
| Chiết xuất Salvia | 225 |
| Chiết xuất cây xô thơm | 25 |
| Chiết xuất rễ cây Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
| Chiết xuất cây cọ lùn 25% | 600 |
| Chiết xuất cây cọ lùn 45% | 975 |
| Chiết xuất cây cọ lùn 85% dầu | 50 |
| Chiết xuất Scutellaria 10:1 | 125 |
| Chiết xuất Schisandra 10:1 | 150 |
| Men Selen | 5 |
| Chiết xuất Senna 20% UV | 750 |
| Chiết xuất lá Senna 4:1 | 25 |
| Chiết xuất nấm hương 30% | 1425 |
| Chiết xuất vỏ cây du trơn 10:1 | 1325 |
| Chiết xuất Sophora Japoinca Rutin dạng hạt | 50 |
| Chiết xuất Sophora Japonica 10:1 | 675 |
| Chiết xuất Sophora Japonica 10% | 200 |
| Chiết xuất Sophora Japonica 95% rutin | 425 |
| Chiết xuất Sophora Japonica 98% luteolin | 105 |
| Chiết xuất Sophora Japonica Q 95% | 140 |
| Chiết xuất đậu nành (phosphatidylserine) 20% | 25 |
| Chiết xuất đậu nành | 200 |
| Chiết xuất đậu nành 40% | 200 |
| Chiết xuất Sphaeranthus Indicus 10:1 | 1025 |
| Chiết xuất rau bina 10:1 | 300 |
| Chiết xuất rau bina 20:1 | 100 |
| Chiết xuất cây ban Âu 0.3% | 200 |
| Chiết xuất Stevia 90% | 3010 |
| Chiết xuất Stevia RA97% | 20 |
| Chiết xuất lá Stevia RA97% | 1900 |
| Chiết xuất Swertia Chirayita 4:1 | 425 |
| Chiết xuất ngải giấm 10:1 | 50 |
| Chiết xuất khoai môn 10:1 | 225 |
| chiết xuất taxillus chinensis danser 10:1 | 150 |
| Thiamin hydroclorua | 25 |
| Thiamin Mononitrat BP/USP | 100 |
| Thực phẩm bổ sung Theanine | 100 |
| Cây xạ hương | 75 |
| Chiết xuất cà chua 10% | 15 |
| Chiết xuất Tongkat Ali 1% | 200 |
| Chiết xuất Tongkat Ali 100:1 | 750 |
| Chiết xuất Tongkat Ali 200:1 | 100 |
| Chiết xuất Tongkat Ali 4:1 | 125 |
| Chiết xuất Tribulus Terrestris | 100 |
| Chiết xuất Tribulus Terrestris 40% | 1375 |
| Chiết xuất Tribulus Terrestris 45% | 625 |
| Chiết xuất Tribulus Terrestris 90% | 500 |
| Chiết xuất Tribulus Terrestris 95% | 200 |
| Đuôi gà tây | 50 |
| Chiết xuất nghệ 95% | 500 |
| Chiết xuất nghệ 95% dạng hạt | 100 |
| Chiết xuất nghệ usp 95% | 220 |
| Chiết xuất Uva Ursi 10%arbutin | 125 |
| Chiết xuất Uva Ursi 20% arbutin | 2275 |
| Chiết xuất Uva Ursi 50% | 170 |
| Chiết xuất trà nho 98% dạng hạt | 5 |
| Chiết xuất cây nữ lang 3% | 125 |
| Vitamin B2 98%riboflavin | 825 |
| Vitamin D% 7b% 7b0% 7d% 7d IU% 2fg | 400 |
| Vitamin K2 1% | 91 |
| Chiết xuất quả óc chó 10:1 | 125 |
| Bột nước ép dưa hấu | 2625 |
| Chiết xuất đậu trắng 10:1 | 550 |
| Chiết xuất rễ cây mẫu đơn trắng 10:1 | 325 |
| Chiết xuất vỏ cây liễu trắng 15% | 350 |
| Chiết xuất vỏ cây liễu trắng 25% | 225 |
| Chiết xuất khoai mỡ hoang dã 10:1 | 48 |
| Chiết xuất khoai mỡ hoang dã 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Chiết xuất Yacon 10:1 | 50 |
| Chiết xuất Yacon 4:1 | 425 |
| Beta Glucan Nấm Men 80% | 475 |
| Chiết xuất cây hoàng liên 10:1 | 350 |
| Chiết xuất Yerba Mate 10:1 | 500 |
| Chiết xuất vỏ cây Yohimbe | 100 |
| Chiết xuất vỏ cây Yohimbe 6% | 50 |
| Chiết xuất Yohimbine | 75 |
| Chiết xuất Yohimbe 6% | 500 |
| Chiết xuất Yohimbine 2% | 125 |
| Chiết xuất Yohimbine 6% | 2500 |
| Chiết xuất Yohimbine 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% | 1 |
| Yohimbine Hiđrôclorua 98% 25 | 76 |
| Kẽm Gluconat 99% | 825 |
| Kẽm Picolinate 99% | 100 |
| Kẽm Carnosine 21,5% | 11 |
| -Yohimbine HCL | 1 |
| -nicotinamide mononucleotide 98% | 52 |
Hàng tồn kho thay đổi hầu như mỗi ngày. Và vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ herbext@undersun.com.cn để nhận danh sách hàng tồn kho mới nhất.
Undersun Biomedtech có thể làm gì?
- Chính sách mẫu miễn phí
-Giấy chứng nhận phân tích
- Quy trình sản xuất
- Chứng chỉ USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000
